केदारनाथ में साल के विभिन्न महीनों में मौसम की जानकारी निम्नलिखित टेबल के माध्यम से दी जा सकती है:
महीना | मौसम | तापमान (डिग्री सेल्सियस) | वर्षा (मिलीमीटर) |
---|---|---|---|
अप्रैल | मिश्रित | 10-15 | 50-100 |
मई | गर्म | 15-25 | 50-100 |
जून | गर्म | 20-30 | 100-200 |
जुलाई | गर्म और बरसाती | 20-25 | 200-300 |
अगस्त | गर्म और बरसाती | 20-25 | 200-300 |
सितंबर | ठंडा और बरसाती | 15-20 | 100-200 |
अक्टूबर | ठंडा और बरसाती | 10-15 | 50-100 |
नवंबर | ठंडा | 5-10 | 50-100 |
दिसंबर | ठंडा | 0-5 | 50-100 |
जनवरी | ठंडा | 0-5 | 50-100 |
फरवरी | ठंडा | 0-5 | 50-100 |
मार्च | ठंडा | 5-10 | 50-100 |
यहां दिए गए मौसम और तापमान के आंकड़े और वर्षा की मात्रा केदारनाथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले हैं। ध्यान दें कि ये आंकड़े आमतौर पर होते हैं और वार्षिक रूप से बदल सकते हैं। केदारनाथ भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है