RateGain IPO detail & GMP PRICE | RateGain Grey Market Premium
What is RateGain IPO GMP Today
- The RateGain IPO GMP Grey Market Premium is ₹.
What is RateGain IPO Kostak Rates Today?
- The RateGain IPO kostak rate is ₹.
What is RateGain IPO Subject to Sauda Price Today?
- The RateGain IPO subject to sauda rates is ₹.
What is RateGain IPO Expected Returns?
- The RateGain expected return is %.
RateGain IPO Subscription Status
Date | QIB | NII | Retail | EMP | Total |
---|---|---|---|---|---|
Day 1 Dec 7, 2021 | 0.00 | 0.04 | 2.23 | 0.34 | 0.41 |
Day 2 Dec 8, 2021 | 0.00 | 0.08 | 3.98 | 0.72 | 0.75 |
Day 3 Dec 9, 2021 | 8.42 | 42.04 | 8.08 | 1.37 | 17.41 |
Total |
RateGain Financial Report.
Assets | Revenue | Expense | PAT | |
---|---|---|---|---|
2019 | ₹273 | ₹263 | ₹11.03 | |
2020 | ₹458 | ₹475 | ₹20.10 | |
2021 | ₹264 | ₹289 | ₹28.58 |
RateGain IPO DATE & Price Band
IPO Open: | 07 December 2021 |
IPO Close: | 09 December 2021 |
IPO Size: | Approx ₹1,335 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹375 Crores |
Offer for Sale: | Approx 22,605,530 Equity Shares |
Face Value: | ₹1 Per Equity Share |
Price Band: | ₹405 to ₹425 Per Share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 10% |
NII Portion: | 15% |
QIB Portion: | 75% |
Equity: | - Shares |
RateGain IPO LOT Size
Minimum Lot Size: | Minimum 35 Shares for 1 lot |
Minimum Amount: | ₹14,875 for 1 lot |
Maximum Lot Size: | Maximum 455 Shares for 13 lot |
Maximum Amount: | ₹193,375 for 13 lot |
RateGain IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Allotment Date: | 14 December 2021 |
Refunds Date: | 15 December 2021 |
Credit to Demat Account: | 16 December 2021 |
IPO Listing Date: | 17 December 2021 |
RateGain IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Sauda |
---|---|---|---|
16 December 2021 | ₹17 | ₹225 | ₹600 |
15 December 2021 | ₹30 | ₹ | ₹300 |
14 December 2021 | ₹35 | ₹ | ₹500 |
13 December 2021 | ₹42 | ₹ | ₹500 |
12 December 2021 | ₹42 | ₹ | ₹500 |
11 December 2021 | ₹42 | ₹ 250 | ₹800 |
10 December 2021 | ₹45 | ₹ 250 | ₹800 |
09 December 2021 | ₹93 | ₹ 250 | ₹1700 |
08 December 2021 | ₹105 | ₹ 250 | ₹1700 |
07 December 2021 | ₹60 | ₹ 250 | ₹0 |
06 December 2021 | ₹80 | ₹ 250 | ₹ |
03 December 2021 | ₹140 | ₹ 200 | ₹ |
02 December 2021 | ₹110 | ₹ | ₹ |
01 December 2021 | ₹ 0 | ₹ | ₹ |