Paras Defence IPO :- Check out Paras Defence IPO GMP IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Paras Defence IPO GMP is hovering around Rs 230. We can expect another good listing for an IPO in 2021.
Paras Defence Company Financial Report
Years | Assets | Revenue | Expense | PAT |
---|
2019 | ₹330 | ₹157 | ₹130 | ₹18.97 |
2020 | ₹342 | ₹148 | ₹127 | ₹19.66 |
2021 | ₹363 | ₹145 | ₹122 | ₹15.79 |
Paras Defence IPO Date & Price Band
IPO Open: | 21 September 2021 |
IPO Close: | 23 September 2021 |
IPO Size: | Approx ₹170.78 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹140.60 Crores |
Offer for Sale: | Approx ₹30.18 Crores(1,724,490 Eq. Shares) |
Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
Price Band: | ₹165 to ₹175 Per Share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 35% |
Equity: | – Shares |
Paras Defence IPO LOT SIZE
Minimum Lot Size: | Minimum 85 Shares for 1 lot |
Minimum Amount: | ₹14,875 for 1 lot |
Maximum Lot Size: | Maximum 1105 Shares for 13 lot |
Maximum Amount: | ₹1,93,375 for 13 lot |
Paras Defence IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Basis of Allotment: | 28 September 2021 |
Refunds: | 29 September 2021 |
Credit to Demat Account: | 30 September 2021 |
Listing Date: | 1 October 2021 |
Paras Defence IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Subject to |
---|
30 September | ₹235 | ₹250 | ₹15000 |
29 September | ₹230 | ₹250 | ₹15000 |
28 September | ₹250 | ₹250 | ₹10000 |
27 September | ₹245 | ₹250 | ₹10000 |
26 September | ₹245 | ₹250 | ₹10000 |
25 September | ₹230 | ₹250 | ₹10000 |
24 September | ₹230 | ₹250 | ₹10000 |
23 September | ₹230 | ₹250 | ₹10000 |
22 September | ₹230 | ₹250 | ₹10000 |
21 September | ₹210 | ₹250 | ₹10000 |
20 September | ₹210 | ₹250 | ₹10000 |
19 September | ₹220 | ₹250 | ₹10000 |
18 September | ₹220 | ₹250 | ₹10000 |
17 September | ₹220 | ₹250 | ₹10000 |
16 September | ₹160 | ₹250 | ₹6000 |
15 September | ₹ | ₹ | ₹3000 |
14 September | ₹ | ₹ | ₹ |
13 September | ₹ | ₹ | ₹0 |
12 September | ₹ | ₹ | ₹ |
11 September | ₹ | ₹ | ₹ |
Like this:
Like Loading...