Nuvoco Vistas IPO :- Check out Nuvoco Vistas IPO GMP IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Nuvoco Vistas IPO GMP is hovering around Rs 0. We can expect another good listing for an IPO in 2021.
Nuvoco Vistas IPO Date & Price Band
IPO Open: | 09 August 2021 |
IPO Close: | 11 August 2021 |
IPO Size: | Approx ₹5000 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹1500 Crores |
Offer for Sale: | Approx ₹3500 Crores |
Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
Price Band: | ₹560 to ₹570 Per Share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 35% |
Equity: | – Shares |
Nuvoco Vistas IPO LOT SIZE
Minimum Lot Size: | Minimum 26 Shares |
Minimum Amount: | ₹14,820 |
Maximum Lot Size: | Maximum 338 Shares |
Maximum Amount: | ₹192,660 |
Nuvoco Vistas IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Basis of Allotment: | 17 August 2021 |
Refunds: | 18 August 2021 |
Credit to Demat Account: | 20 August 2021 |
Listing Date: | 23 August 2021 |
Nuvoco Vistas IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Subject to |
---|
22 August | ₹0 | | |
21 August | ₹0 | | |
20 August | ₹0 | | |
19 August | ₹0 | | |
18 August | ₹05 | | |
17 August | ₹05 | | |
16 August | ₹05 | | |
13 August | ₹05 | | |
12 August | ₹10 | | |
11 August | ₹10 | ₹0 | ₹0 |
10 August | ₹20 | ₹400 | ₹0 |
09 August | ₹40 | ₹400 | |
06 August | ₹40 | ₹ | ₹ 0 |
05 August | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
04 August | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
03 August | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
02 August | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
01 August | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
31 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
30 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 |
29 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
28 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
27 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
26 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
25 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
24 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
23 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ |
22 July | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 |
21 July | ₹0 | ₹ 0 | ₹0 |
Like this:
Like Loading...