eMudhra IPO detail & GMP PRICE | eMudhra Grey Market Premium
What is eMudhra IPO GMP Today
- The eMudhra IPO GMP Grey Market Premium is ₹.
What is eMudhra IPO Kostak Rates Today?
- The eMudhra IPO kostak rate is ₹.
What is eMudhra IPO Subject to Sauda Price Today?
- The eMudhra IPO subject to sauda rates is ₹.
What is eMudhra IPO Expected Returns?
- The eMudhra expected return is %.
eMudhra IPO Subscription Status
Date | QIB | NII | Retail | Total |
---|---|---|---|---|
Day 1 | ||||
Day 2 | ||||
Day 3 | ||||
Total |
eMudhra Financial Report.
Assets | Revenue | Expense | PAT | |
---|---|---|---|---|
2019 | ₹102 | ₹78 | ₹17.44 | |
2020 | ₹117 | ₹94 | ₹18.42 | |
2021 | ₹132 | ₹101 | ₹25.36 | |
2021 9M | ₹138 | ₹102 | ₹30.34 |
eMudhra IPO DATE & Price Band
IPO Open: | May 20, 2022 |
IPO Close: | May 24, 2022 |
IPO Size: | Approx ₹412 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹161 Crores |
Offer for Sale: | Approx 9,835,394 Equity Shares |
Face Value: | ₹5 Per Equity Share |
Price Band: | ₹243 to ₹256 Per Share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 35% |
NII Portion: | 15% |
QIB Portion: | 50% |
Equity: | - Shares |
eMudhra IPO LOT Size
Minimum Lot Size: | Minimum 58 Shares for 1 lot |
Minimum Amount: | ₹14,848 for 1 lot |
Maximum Lot Size: | Maximum 754 Shares for 13 lot |
Maximum Amount: | ₹193,024 for 13 lot |
eMudhra IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Allotment Date: | May 27, 2022 |
Refunds Date: | May 30, 2022 |
Credit to Demat Account: | May 31, 2022 |
IPO Listing Date: | June 01, 2022 |
eMudhra IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Sauda |
---|---|---|---|
23 May 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
22 May 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
21 May 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
20 May 2022 | -₹10 | ₹[.] | ₹[.] |
19 May 2022 | -₹10 | ₹[.] | ₹[.] |
18 May 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |
17 May 2022 | ₹[.] | ₹[.] | ₹[.] |