Chemplast Sanmar IPO :- Check out Chemplast Sanmar IPO GMP IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. Chemplast Sanmar IPO GMP is hovering around Rs 15 We can expect another good listing for an IPO in 2021.
Chemplast Sanmar IPO Date & Price Band
IPO Open: | 10 August 2021 |
IPO Close: | 12 August 2021 |
IPO Size: | Approx ₹3850 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹1300 Crores |
Offer for Sale: | Approx ₹2550 Crores |
Face Value: | ₹5 Per Equity Share |
Price Band: | ₹530 to ₹541 per share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 35% |
Equity: | – Shares |
Chemplast Sanmar IPO LOT SIZE
Minimum Lot Size: | Minimum 27 Shares |
Minimum Amount: | ₹14,607 |
Maximum Lot Size: | Maximum 351 Shares |
Maximum Amount: | ₹189,891 |
Chemplast Sanmar IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Basis of Allotment: | 18 August 2021 |
Refunds: | 20 August 2021 |
Credit to Demat Account: | 23 August 2021 |
Listing Date: | 24 August 2021 |
Chemplast Sanmar IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Subject to |
---|
22 August | ₹2 | | |
21 August | ₹2 | | |
20 August | ₹ 15 | | |
19 August | ₹35 | | |
18 August | ₹35 | | |
17 August | ₹25 | | |
16 August | ₹25 | | |
13 August | ₹10 | | |
12 August | ₹15 | | |
11 August | ₹15 | ₹0 | ₹0 |
10 August | ₹30 | ₹0 | ₹0 |
09 August | ₹35 | ₹0 | ₹0 |
08 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
07 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
06 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
05 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
04 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
03 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
01 August | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Like this:
Like Loading...