CarTrade IPO :- Check out CarTrade IPO GMP IPO Grey Market Premium, Kostak rates, and Subject to Sauda rates as of today. CarTrade IPO GMP is hovering around Rs 170. We can expect another good listing for an IPO in 2021.
CarTrade IPO Date & Price Band
IPO Open: | 09 August 2021 |
IPO Close: | 11 August 2021 |
IPO Size: | Approx ₹2998.51 Crores |
Fresh Issue: | Approx ₹0 Crores |
Offer for Sale: | Approx ₹2998.51 Crores |
Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
Price Band: | ₹1585 to ₹1618 Per Share |
Listing on: | BSE & NSE |
Retail Portion: | 35% |
Equity: | – Shares |
CarTrade IPO LOT SIZE
Minimum Lot Size: | Minimum 9 Shares |
Minimum Amount: | ₹14,562 |
Maximum Lot Size: | Maximum 117 Shares |
Maximum Amount: | ₹189,306 |
CarTrade IPO ALLOTMENT & LISTING DATE
Basis of Allotment: | 17 August 2021 |
Refunds: | 18 August 2021 |
Credit to Demat Account: | 19 August 2021 |
Listing Date: | 20 August 2021 |
CarTrade IPO GMP Rates day by day with Kotak rates.
Date | GMP | Kostak | Subject to |
---|
19 August | ₹170 | ₹0 | ₹0 |
18 August | ₹170 | ₹0 | ₹0 |
17 August | ₹170 | ₹0 | ₹0 |
16 August | ₹220 | ₹0 | ₹0 |
13 August | ₹220 | ₹0 | ₹0 |
12 August | ₹190 | ₹0 | ₹0 |
11 August | ₹150 | ₹ 0 | ₹0 |
10 August | ₹320 | ₹200 | ₹1500 |
09 August | ₹400 | ₹600 | ₹2000 |
06 August | ₹450 | ₹800 | ₹4000 |
05 August | ₹650 | ₹800 | ₹4000 |
04 August | ₹650 | ₹800 | ₹4000 |
03 August | ₹700 | ₹500 | ₹2000 |
02 August | ₹600 | ₹500 | ₹2000 |
01 August | ₹600 | ₹400 | ₹ |
31 July | ₹ | ₹ | ₹ |
30 July | ₹ | ₹ | ₹ |
29 July | ₹ | ₹ | ₹ |
28 July | ₹ | ₹ | ₹0 |
27 July | ₹ | ₹ | ₹ |
26 July | ₹ | ₹ | ₹ |
25 July | ₹ | ₹ | ₹ |
Like this:
Like Loading...